XLX Gateway
Estatísticas da Interface de Rede
Total RX Total TX Total Geral (TX + RX)
28.96 GiB 13.31 GiB 42.27 GiB
Dados Mensais Valores Estimados
Mês RX TX Total Vel. Média RX TX Total
June 2025 1.59 GiB 259.81 MiB 1.85 GiB 6.12 kbit/s - - -
July 2025 3.27 GiB 390.19 MiB 3.65 GiB 11.71 kbit/s - - -
August 2025 3.06 GiB 739.32 MiB 3.78 GiB 12.12 kbit/s - - -
September 2025 3.68 GiB 3.73 GiB 7.41 GiB 24.55 kbit/s - - -
October 2025 3.09 GiB 1.19 GiB 4.28 GiB 13.73 kbit/s - - -
November 2025 2.89 GiB 859.17 MiB 3.73 GiB 12.36 kbit/s - - -
December 2025 2.9 GiB 1.56 GiB 4.46 GiB 14.29 kbit/s - - -
January 2026 2.98 GiB 1.79 GiB 4.78 GiB 15.32 kbit/s - - -
February 2026 3.28 GiB 1.82 GiB 5.1 GiB 18.11 kbit/s - - -
March 2026 2.22 GiB 1.03 GiB 3.24 GiB 15.45 kbit/s 3.29 GiB 1.53 GiB 4.82 GiB
Dados Diários Valores Estimados
Dia RX TX Total Vel. Média RX TX Total
20/02/2026 117.75 MiB 72.66 MiB 190.41 MiB 18.49 kbit/s - - -
21/02/2026 146.4 MiB 78.04 MiB 224.44 MiB 21.79 kbit/s - - -
22/02/2026 121.43 MiB 75.53 MiB 196.95 MiB 19.12 kbit/s - - -
23/02/2026 120.7 MiB 80.12 MiB 200.83 MiB 19.50 kbit/s - - -
24/02/2026 143.13 MiB 65.27 MiB 208.4 MiB 20.23 kbit/s - - -
25/02/2026 99.38 MiB 57.42 MiB 156.8 MiB 15.22 kbit/s - - -
26/02/2026 127.08 MiB 95.35 MiB 222.43 MiB 21.60 kbit/s - - -
27/02/2026 99.72 MiB 62.96 MiB 162.68 MiB 15.79 kbit/s - - -
28/02/2026 124.02 MiB 90.22 MiB 214.24 MiB 20.80 kbit/s - - -
01/03/2026 153.46 MiB 117.69 MiB 271.15 MiB 26.33 kbit/s - - -
02/03/2026 121.56 MiB 73.32 MiB 194.88 MiB 18.92 kbit/s - - -
03/03/2026 139.44 MiB 65.04 MiB 204.48 MiB 19.85 kbit/s - - -
04/03/2026 134.35 MiB 58.47 MiB 192.82 MiB 18.72 kbit/s - - -
05/03/2026 122.32 MiB 103.97 MiB 226.29 MiB 21.97 kbit/s - - -
06/03/2026 106.27 MiB 71.93 MiB 178.2 MiB 17.30 kbit/s - - -
07/03/2026 129.69 MiB 47.97 MiB 177.66 MiB 17.25 kbit/s - - -
08/03/2026 113.29 MiB 73.2 MiB 186.49 MiB 18.11 kbit/s - - -
09/03/2026 101.5 MiB 49.62 MiB 151.11 MiB 14.67 kbit/s - - -
10/03/2026 130.29 MiB 65.75 MiB 196.04 MiB 19.03 kbit/s - - -
11/03/2026 141.03 MiB 120.76 MiB 261.79 MiB 25.42 kbit/s - - -
12/03/2026 72.65 MiB 23.41 MiB 96.06 MiB 9.33 kbit/s - - -
13/03/2026 71.01 MiB 16.12 MiB 87.13 MiB 8.46 kbit/s - - -
14/03/2026 66.79 MiB 9.82 MiB 76.6 MiB 7.44 kbit/s - - -
15/03/2026 103.24 MiB 18.97 MiB 122.22 MiB 11.87 kbit/s - - -
16/03/2026 107.86 MiB 23.84 MiB 131.7 MiB 12.79 kbit/s - - -
17/03/2026 101.43 MiB 10.65 MiB 112.08 MiB 10.88 kbit/s - - -
18/03/2026 108.76 MiB 31.41 MiB 140.17 MiB 13.61 kbit/s - - -
19/03/2026 67.67 MiB 16.19 MiB 83.86 MiB 8.14 kbit/s - - -
20/03/2026 84.01 MiB 25.64 MiB 109.65 MiB 10.65 kbit/s - - -
21/03/2026 92.16 MiB 28.95 MiB 121.1 MiB 13.44 kbit/s 105.3 MiB 33.04 MiB 138.35 MiB
Última atualização: 21/03/2026, 21:00:00
Interface eth0 desde 12/06/2025

Refletor D-Star Multiprotocolo XLXWWW v2.5.3 - Dashboard v2.4.2_dark | Personalizado por Daniel K. PU5KOD
Tempo em serviço: 224 d. 10:23:43